Opis
Specyfikacja produktu
| Cechy podstawowe | |
| Wymiary | 218 × 218 × 90 cm |
| Liczba miejsc | 7 siedzących |
| Pojemność | 1130 l |
| Waga netto | 330 kg |
| Powłoka | Niecka Poli-Max™ |
| Obudowa | HorizontSide™ Grey |
| Izolacja | Nowoczesna izolacja obudowy oraz dna pianką Poly-Max 1 cm |
| Odpływ | 1× ¾” |
| Specyfikacja techniczna | |
| Zasilanie | 1× 16A 230 V / 50 Hz za pomocą przewodu 3× 2,5 mm2 (minimum) 3× 16A 230 V / 50 Hz za pomocą przewodu 5× 2,5 mm2 (optimum) |
| Panel sterowania | Przyciski sterujące wanną spa Gecko3 + panel Gecko Easy 4 schowany pod wanną |
| Liczba dysz | 48 wodno-powietrznych |
| Grzałka | 3 kW |
| Zarządzanie podgrzewaniem wody | Moduł in.grid do zarządzania zewnętrznym źródła ciepła |
| Pompy | 2× 3 HP jednobiegowa |
| Filtracja | 1× antybakteryjny filtr kartuszowy |
| Dezynfekcja wody | Ozmix + SpaFrog INLINE (filtr mineralizujący oraz dezynfekujący bromem) |
| Komfortowe rozwiązania | |
| Oświetlenie LED | Centralna lampa LED na dnie wanny, podświetlane przyciski |
| System audio | – |
| Termopokrywa | Tak – w zestawie |
| Plug & Play | – |









![NORDICA CONCITA 2.0 [KW] 11,8](https://elmeshome.pl/wp-content/uploads/2025/01/concita2.0_amb_boxprinc-min-300x300.jpg)



![HAJDUK VOLCANO ST [KW] 11](https://elmeshome.pl/wp-content/uploads/2025/01/Volcano-ST-300x300.jpg)

![UNICO NEMO 2B XL TOPECO [KW] 15 lewy/prawy](https://elmeshome.pl/wp-content/uploads/2025/01/Nemo-2B-XL-TopEco-S2-R1-K5-550x550-1-300x300.png)
![SPARTHERM VARIA 1V-100h [KW] 17](https://elmeshome.pl/wp-content/uploads/2025/01/515_default_max_varia_1v_100h_prestige_sw_1024px_web-300x300.jpeg)
