Opis
Specyfikacja produktu
| Cechy podstawowe | |
| Wymiary | 218 × 218 × 90 cm |
| Liczba miejsc | 1 leżące / 5 siedzących |
| Pojemność | 1136 l |
| Waga netto | 330 kg |
| Powłoka | Niecka Poli-Max™ |
| Obudowa | HorizontSide™ Grey |
| Izolacja | 1 cm PolyFoam |
| Odpływ | 1× ¾” |
| Specyfikacja techniczna | |
| Zasilanie | 1× 16A 230 V / 50 Hz za pomocą przewodu 3× 2,5 mm2 (minimum) 3× 16A 400 V / 50 Hz za pomocą przewodu 5× 2,5 mm2 (optimum) |
| Panel sterowania | Przyciski sterujące wanną spa Gecko3 + panel Gecko Easy 4 schowany pod wanną |
| Liczba dysz | 40 wodno-powietrznych |
| Grzałka | 3 kW / 230 V / 50 Hz |
| Zarządzanie podgrzewaniem wody | Moduł in.grid do zarządzania zewnętrznym źródła ciepła |
| Pompy | 2× 3 HP dwubiegowa |
| Filtracja | 1× antybakteryjny filtr kartuszowy |
| Dezynfekcja wody | Ozmix + SpaFrog INLINE (filtr mineralizujący oraz dezynfekujący bromem) |
| Komfortowe rozwiązania | |
| Oświetlenie LED | Lampa centralna na dnie wanny |
| Zagłówki | 3 |
| System audio | – |
| Termopokrywa | Tak |
| Plug & Play | Tak |
* Plug & Play w standardzie: fabrycznie przygotowany przewód zasilający zakończony wtyczką z napięciem różnicowym
* w przypadku minimalnego przyłącza zasilania, pompa do hydromasażu oraz grzałka mogą nie pracować równocześnie









